DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN TTHTCĐ
XÃ TRÀNG AN NĂM 2016
Số TT | Họ và tên | Chức vụ công tác | Chức vụ TTHCĐ | Số ĐT | Ghi chú |
1 | Hoàng Thị Xinh | Phó chủ tịch UBND | Giám đốc | 0164.360.6925 |
|
2 | Vũ Thái Hòa | Phó CT hội khuyến học | Phó giám đốc | 0165.696.0181 |
|
3 | Nguyễn Ngọc Tú | Hiệu trưởng Trường THCS Tràng An | Phó giám đốc | 0985.839.735 |
|
4 | Đoàn Xuân Tùng
| Bí thư đoàn TN | Uỷ viên | 0906.026.321 |
|
5 | Nguyễn Thị Huyền | Chủ tịch HNHPN | Uỷ viên | 0914.382.613 |
|
6 | Bùi Quang Thạc | Chủ tịch MTTQ | Uỷ viên | 0167.356.9936 |
|
7 | Hoàng Xuân Xính | Chủ nhiệm HTX& DVNN | Uỷ Viên | 0122.935.1564 |
|
8 | Trương văn Thủy | Trưởng trạm y tế | Uỷ viên | 0915.931.367 |
|
12 | Bùi Tố Nam
| Kế toán xã | Uỷ viên | 0987.626.855 |
|
13 | Nguyễn Thị Hồng Lê | giáo viên | Ủy viên | 0122.922.1632 |
|
14 | Nguyễn Mạnh Hồng | Chủ tịch hội NCT | Ủy viên | 0936.425,1845 |
|
15 | Nguyễn Văn Chung | Chủ tịch hội nông dân | Ủy viên
| 0975.556.373 |
|
16 | Hoàng Thị Hạnh | Chủ tịch hội chữ thập đỏ | Ủy viên | 0126.327.1068 |
|
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/ 2015
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2015
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015
- Báo cáo kết quả tuần học suốt đời năm 2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2015
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2015
- Bộ máy tổ chức năm 2015-2016:
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/ 2015
- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỪNG THÀNH VIÊN TRONG HĐ CỦA TTHTCĐ NĂM 2015
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2015
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07/2015