BÁO CÁO
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TRÀNG AN
Số: 06 /BC-TTHTCĐ
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Tràng An, ngày 08 tháng 3 năm 2014 |
BÁO CÁO
Mẫu 1: Thống kê cơ sở vật chất của TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | TTHTCĐ có văn phòng thường trực riêng | Số máy vi tính của TT | Số máy vi tính có nối mạng Internet | Có điện thoại riêng | Có máy chiếu, màn chiếu riêng | Có máy ảnh riêng | Có tủ sách riêng | Có tài khoản riêng | TTHTCĐ đã thực hiện hay chưa thực hiện Thông tư 96 |
1 | 2011 | Không(Dùng chung) | 01 | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Đã thực hiện |
2 | 2012 | Không(Dùng chung) | 01 | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Đã thực hiện |
3 | 2013 | Không(Dùng chung) | 01 | Không | Không | Không | Không | Không | Khô | Đã thực hiện |
Mẫu 2: Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Nội dung bồi dưỡng, học tập | Số lớp | Số lượt người tham gia | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế | 4 | 4 | 5 | 70 | 120 | 150 |
2 | Đào tạo nghề | 2 | 3 | 3 | 60 | 75 | 90 |
3 | Tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn | 20 | 24 | 27 | 1.200 | 1.550 | 2.200 |
4 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 10 | 10 | 12 | 1.350 | 1.670 | 1.850 |
5 | Tuyên truyền về phát triển kinh tế | 5 | 7 | 7 | 130 | 175 | 210 |
6 | Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống | 13 | 11 | 14 | 1.850 | 1.800 | 2100 |
7 | Tuyên truyền bảo vệ môi trường, khí hậu | 5 | 5 | 7 | 950 | 1.255 | 1.650 |
8 | Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm | 6 | 8 | 8 | 1.100 | 1.430 | 1.550 |
9 | Xây dựng xã hội học tập | 3 | 6 | 8 | 320 | 850 | 1.050 |
10 | Xây dựng nông thôn mới | 10 | 10 | 10 | 1.200 | 1.520 | 1.760 |
11 | Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội | 8 | 8 | 10 | 1.500 | 1.670 | 1.950 |
12 | Kiến thức tin học, ngoại ngữ | 1 | 30 | ||||
13 | Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em | 4 | 6 | 6 | 400 | 650 | 650 |
14 | Xoá đói giảm nghèo | 3 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 |
15 | An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo | 6 | 8 | 10 | 480 | 650 | 1.200 |
16 | Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… | ||||||
17 | An toàn giao thông | 5 | 6 | 7 | 950 | 1.200 | 1.670 |
18 | Thể dục, thể thao | 5 | 5 | 5 | 150 | 180 | 350 |
19 | Công tác Hội, công tác cộng đồng | 3 | 4 | 5 | 110 | 160 | 180 |
20 | Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi | 6 | 8 | 8 | 450 | 560 | 850 |
21 | Tuyên truyền về văn hoá, xã hội | 9 | 10 | 12 | 1.400 | 1.720 | 2.550 |
22 | Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính | ||||||
23 | Các lớp khác(Nấu ăn) | 1 | 35 | ||||
Tổng cộng | 128 | 141 | 155 | 11.825 | 15.885 | 21.061 |
Mẫu 3: Kết quả về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,CC,VC giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | Số Đảng viên, CB,CC,VC được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… | Số CB,CC,VC có trình độ độ từ trung cấp trở lên | Số CB,CC,VC có trình độ ĐH,CĐ | Số CB,CC,VC có trình độ sau ĐH | Số phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù chữ và thụ hưởng các chương trình sau xoá mù chữ |
1 | 2011 | 15 | 15 | 04 | ||
2 | 2012 | 18 | 21 | 03 | ||
3 | 2013 | 25 | 22 | 02 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (b/c); - Lưu. | TM. BAN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC (Đã ký)
Hoàng Thị Xinh ( Phó Chủ tịch UBND xã Tràng An ) |
vv